Дисковые пилы для многопильных станков
Дисковые пилы с очистителем пропила (S)
| Код пилы | Фланец | ||||
|---|---|---|---|---|---|
D (мм) D - диаметр пилы |
z Z - число зубьев |
S (мм) S - толщина корпуса |
B (мм) B - ширина пропила |
D (мм) D - Фланец диаметр |
|
| S | 300 | 20+4 | 2.5 | 3.8 | 85-100 |
| S | 350 | 18+4 | 2.6 | 4.0 | 100-105 |
| S | 350 | 24+4 | 2.6 | 4.0 | 100-110 |
| S | 400 | 18+4 | 2.6 | 4.0 | 110-115 |
| S | 400 | 24+4 | 2.6 | 4.0 | 110-115 |
| S | 450 | 24+4 | 2.8 | 4.2 | 125-150 |
| S | 500 | 24+4 | 3.0 | 4.5 | 140-160 |
| S | 500 | 36+4 | 3.0 | 4.5 | 140-160 |
| S | 600 | 24+6 | 3.6 | 5.1 | 165-190 |
| S | 600 | 36+6 | 3.6 | 5.1 | 165-190 |
| S | 600 | 42+6 | 3.6 | 5.1 | 165-190 |
| S | 700 | 42+6 | 3.6 | 5.1 | 200-225 |
| S | 800 | 48+8 | 4.0 | 5.5 | 220-250 |
| S | 800 | 36+8 | 5.0 | 7.0 | 220-250 |
Пила с очистителями пропила предназначена для продольного пиления сырой и мягкой древесины на одно- и двухвальных станках.
Очиститель пропила улучшает быстрое удаление опилок с пропила, уменьшает нагрев, увеличивает теплоотдачу, препятствует заклиниванию пилы.
Дисковые пилы с очистителем пропила и с промежуточным зубом (SY)
| Код пилы | Фланец | ||||
|---|---|---|---|---|---|
D (мм) D - диаметр пилы |
z Z - число зубьев |
S (мм) S - толщина корпуса |
B (мм) B - ширина пропила |
D (мм) D - Фланец диаметр |
|
| SY | 350 | 18+4 | 2.6 | 4.2 | 100-110 |
| SY | 350 | 18+4 | 2.8 | 4.3 | 100-110 |
| SY | 400 | 18+4 | 2.8 | 4.4 | 110-115 |
| SY | 450 | 18+6 | 3.0 | 4.6 | 125-150 |
| SY | 450 | 18+6 | 3.2 | 4.8 | 125-150 |
| SY | 500 | 18+6 | 3.2 | 5.0 | 140-160 |
| SY | 500 | 18+6 | 3.5 | 5.2 | 140-160 |
| SY | 550 | 18+6 | 3.5 | 5.2 | 150-175 |
| SY | 560 | 18+6 | 3.5 | 5.2 | 155-185 |
| SY | 600 | 18+6 | 4.0 | 5.6 | 165-190 |
| SY | 610 | 18+6 | 4.0 | 6.3 | 170-190 |
| SY | 630 | 18+6 | 3.8 | 5.8 | 175-210 |
| SY | 630 | 24+6 | 4.0 | 6.3 | 175-210 |
| SY | 800 | 36+8 | 5.0 | 7.0 | 220-250 |
Пила предназначена для продольного пиления сырой древесины.
Промежуточный зуб без твердосплавной пластинки улучшает выброс опилок, попадающих в межзубную впадину.
Дисковые пилы с очистителем пропила и с промежуточным зубом "чёрные"(SYM)
| Код пилы | Фланец | ||||
|---|---|---|---|---|---|
D (мм) D - диаметр пилы |
z Z - число зубьев |
S (мм) S - толщина корпуса |
B (мм) B - ширина пропила |
D (мм) D - Фланец диаметр |
|
| SYM | 350 | 18+4 | 2.6 | 4.2 | 100-110 |
| SYM | 350 | 18+4 | 2.8 | 4.3 | 100-110 |
| SYM | 400 | 18+4 | 2.8 | 4.4 | 110-115 |
| SYM | 450 | 18+6 | 3.0 | 4.6 | 125-150 |
| SYM | 450 | 18+6 | 3.2 | 4.8 | 125-150 |
| SYM | 500 | 18+6 | 3.2 | 5.0 | 140-160 |
| SYM | 500 | 18+6 | 3.5 | 5.2 | 140-160 |
| SYM | 550 | 18+6 | 3.5 | 5.2 | 150-175 |
| SYM | 560 | 18+6 | 3.5 | 5.2 | 155-185 |
| SYM | 600 | 18+6 | 4.0 | 5.6 | 165-190 |
| SYM | 610 | 18+6 | 4.0 | 6.3 | 170-190 |
| SYM | 630 | 18+6 | 3.8 | 5.8 | 175-210 |
| SYM | 630 | 24+6 | 4.0 | 6.3 | 175-210 |
| SYM | 800 | 36+8 | 5.0 | 7.0 | 220-250 |
Пила предназначена для продольного пиления сырой древесины.
Промежуточный зуб без твердосплавной пластинки улучшает выброс опилок, попадающих в межзубную впадину.
Дисковые пилы для продольного пиления
| Код пилы | |||
|---|---|---|---|
D (мм) D - диаметр пилы |
z Z - число зубьев |
S (мм) S - толщина корпуса |
B (мм) B - ширина пропила |
| 250 | 24 | 2.0 | 3.2 |
| 250 | 10 | 2.2 | 3.4 |
| 250 | 18 | 2.2 | 3.4 |
| 300 | 20 | 2.5 | 3.0 |
| 300 | 20 | 2.5 | 3.8 |
| 300 | 24 | 2.5 | 3.8 |
| 300 | 30 | 2.5 | 3.8 |
| 300 | 30 | 2.6 | 4.0 |
| 350 | 18 | 2.6 | 4.0 |
| 350 | 24 | 2.6 | 4.0 |
| 350 | 36 | 2.6 | 4.0 |
| 400 | 18 | 2.6 | 4.0 |
| 400 | 24 | 2.6 | 4.0 |
| 400 | 36 | 2.6 | 4.0 |
| 400 | 42 | 2.6 | 4.0 |
| 450 | 24 | 2.8 | 4.2 |
| 450 | 36 | 2.8 | 4.2 |
| 450 | 48 | 2.8 | 4.2 |
| 500 | 24 | 3.0 | 4.5 |
| 500 | 36 | 3.0 | 4.5 |
| 500 | 42 | 3.0 | 4.5 |
| 500 | 48 | 3.0 | 4.5 |
| 600 | 36 | 3.6 | 5.1 |
| 600 | 42 | 3.6 | 5.1 |
| 600 | 60 | 3.6 | 5.1 |
| 700 | 36 | 3.6 | 5.1 |
| 700 | 42 | 3.6 | 5.1 |
| 700 | 60 | 3.6 | 5.1 |
| 800 | 48 | 4.0 | 5.5 |
| 800 | 42 | 4.5 | 6.0 |
| 900 | 48 | 4.0 | 5.5 |
| 900 | 48 | 4.5 | 6.0 |
| 900 | 48 | 5.0 | 6.5 |
Пила предназначена для продольного пиления древесины на одновальных станках. Имеет термокомпенсационные прорези на зубчатой кромке, что улучшает отвод тепла и исключает деформацию при нагреве.




